Клубный зачет
Мужской зачет
Очки | Соревнования | ||
---|---|---|---|
Ильин Денис | 188 | 57 | |
Зябрев Сергей | 124 | 62 | |
Быков Евгений | 119 | 66 | |
Лозбинев Виктор Александрович | 117 | 34 | |
Савельев Владимир Алексеевич | 109 | 42 | |
Костицын Сергей Олегович | 88 | 27 | |
dium wp-image-1976" /> | Кушко Александр | 81 | 23 |
Чайка Максим Александрович | 80 | 26 | |
Суров Андрей Вячеславович | 80 | 32 | |
Шаповал Валерий Анатольевич | 57 | 21 | |
Митрофанов Антон Валерьевич | 52 | 19 | |
-content/uploads/2019/03/aleksej-bekeshev.jpg" alt="" width="62" height="70" class="alignnone size-full wp-image-738" /> | Бекешев Алексей Леонидович | 49 | 19 |
Воронцов Михаил Анатольевич | 45 | 19 | |
Скрипкин Юрий Вольдемарович | 43 | 34 | |
Тропин Антон Михайлович | 40 | 34 | |
Манюков Евгений Анатольевич | 40 | 20 | |
Сурнакин Антон Анатольевич | 35 | 26 | |
Лозбинев Владимир Александрович | 26 | 14 | |
Чернов Арсений Сергеевич | 20 | 5 | |
Константинов Михаил Евгеньевич | 18 | 9 | |
Минашкин Алексей Владимирович | 15 | 9 | |
Маркин Вадим Вячеславович | 11 | 11 | |
Мушкарцев Дмитрий Александрович | 10 | 7 | |
Фролов Сергей | 8 | 6 | |
Литвинов Евгений Витальевич | 7 | 5 | |
Кривцов Иван | 7 | 2 | |
Филиппов Михаил Александрович | 6 | 3 | |
Котов Вячеслав Борисович | 4 | 2 | |
Мишунин Евгений Иванович | 4 | 3 | |
Чернов Георгий | 4 | 2 | |
Красноперов Андрей | 3 | 2 | |
Соков Александр | 1 | 1 | |
Чистюхин Игорь | 1 | 1 | |
Сейкст Юрий | 1 | 1 | |
Ковалёв Алексей |
Женский зачет
Очки | Соревнования | ||
---|---|---|---|
Шацкая Оксана | 114 | 34 | |
Ермишина Наталия | 61 | 22 | |
Котова Полина | 48 | 12 | |
Кочнева Олеся | 42 | 16 | |
Филиппова Ольга | 28 | 9 | |
Ильина Оксана | 24 | 9 | |
Князькова Сюзанна | 7 | 2 | |
Дмитриева Людмила | 5 | 2 | |
Замахаева Мария | |||
Дахно Надежда |
*подсчет очков и гонок ведется с 2018 года